Winter Championship 2011 - Round 1 | |||||||||||||||
Newbury RC Club | 14th October 2011 |
Heat Index | Heat Results | Position/Lap | Best Laps |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | ||||||||
Lap 1 | 13.01 | 12.72 | 12.96 | 13.30 | 12.79 | 12.64 | 12.60 | ||||||||
Lap 2 | 12.76 | 12.92 | 14.09 | 12.67 | 12.40 | 15.34 | 14.01 | ||||||||
Lap 3 | 12.87 | 12.97 | 12.87 | 12.85 | 12.10 | 16.96 | 14.03 | ||||||||
Lap 4 | 12.73 | 12.65 | 12.75 | 12.06 | 12.17 | 12.34 | 12.85 | ||||||||
Lap 5 | 12.44 | 12.45 | 12.71 | 12.40 | 12.24 | 12.35 | 17.96 | ||||||||
Lap 6 | 12.31 | 12.66 | 12.66 | 12.32 | 12.24 | 12.34 | 12.81 | ||||||||
Lap 7 | 12.37 | 12.34 | 13.13 | 12.30 | 12.29 | 14.02 | 12.71 | ||||||||
Lap 8 | 12.52 | 12.48 | 12.61 | 13.78 | 11.99 | 12.55 | 12.38 | ||||||||
Lap 9 | 12.22 | 12.59 | 12.85 | 12.04 | 11.88 | 12.53 | 12.28 | ||||||||
Lap 10 | 15.73 | 12.50 | 12.74 | 12.48 | 13.06 | 12.58 | 12.45 | ||||||||
Lap 11 | 12.70 | 12.57 | 12.37 | 11.93 | 12.51 | 12.92 | |||||||||
Lap 12 | 13.34 | 12.76 | 12.33 | 12.09 | 12.40 | 13.36 | |||||||||
Lap 13 | 12.43 | 12.73 | 12.36 | 12.12 | 12.58 | 17.09 | |||||||||
Lap 14 | 13.22 | 12.47 | 12.71 | 12.50 | 12.54 | 13.30 | |||||||||
Lap 15 | 12.59 | 12.46 | 12.54 | 12.01 | 13.04 | 13.26 | |||||||||
Lap 16 | 12.69 | 12.50 | 13.36 | 12.16 | 12.28 | 12.65 | |||||||||
Lap 17 | 12.82 | 12.49 | 12.51 | 12.40 | 12.20 | 12.67 | |||||||||
Lap 18 | 12.53 | 12.61 | 12.59 | 12.12 | 12.44 | 12.44 | |||||||||
Lap 19 | 12.94 | 12.84 | 12.83 | 12.49 | 12.53 | 12.74 | |||||||||
Lap 20 | 13.51 | 12.79 | 12.22 | 12.18 | 13.59 | 20.95 | |||||||||
Lap 21 | 14.31 | 12.23 | 12.78 | 12.58 | 13.28 | 12.87 | |||||||||
Lap 22 | 12.68 | 13.24 | 12.41 | 12.27 | 12.31 | 12.41 | |||||||||
Lap 23 | 12.87 | 12.41 | 12.50 | 12.31 | 12.34 | ||||||||||
Lap 24 | 12.91 | 12.90 | 12.67 | 11.99 | 12.69 | ||||||||||
Lap 25 | 12.17 |
Heat Index | Heat Results | Position/Lap | Best Laps |
