Winter Series 2009/10 - Rounds 15 + 16 | |||||||||||||||||||||
Newbury R/C Club | 15th January 2010 |
Heat Index | Heat Results | Position/Lap | Best Laps |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 | |||||||||||
Lap 1 | 14.48 | 16.91 | 14.82 | 18.41 | 14.29 | 15.03 | 13.22 | 13.83 | 13.22 | 13.02 | |||||||||||
Lap 2 | 13.84 | 15.12 | 13.72 | 17.11 | 14.05 | 14.11 | 13.25 | 13.77 | 13.30 | 12.94 | |||||||||||
Lap 3 | 13.85 | 16.47 | 14.08 | 13.27 | 14.42 | 15.18 | 13.28 | 14.44 | 13.39 | 12.58 | |||||||||||
Lap 4 | 13.48 | 14.61 | 13.90 | 13.98 | 14.23 | 14.84 | 13.44 | 13.88 | 13.03 | 12.72 | |||||||||||
Lap 5 | 14.97 | 14.40 | 13.75 | 15.74 | 13.87 | 13.72 | 13.48 | 13.29 | 12.96 | ||||||||||||
Lap 6 | 13.54 | 15.21 | 14.68 | 14.25 | 13.99 | 13.57 | 13.79 | 13.46 | 12.82 | ||||||||||||
Lap 7 | 14.35 | 14.21 | 14.21 | 16.21 | 15.11 | 13.68 | 13.28 | 13.56 | 12.77 | ||||||||||||
Lap 8 | 13.66 | 15.01 | 13.73 | 14.89 | 14.50 | 13.09 | 15.58 | 13.49 | 12.73 | ||||||||||||
Lap 9 | 13.50 | 15.65 | 13.68 | 14.27 | 14.43 | 13.17 | 14.62 | 13.33 | 12.84 | ||||||||||||
Lap 10 | 13.87 | 17.02 | 14.10 | 13.94 | 13.89 | 13.21 | 13.77 | 13.02 | 13.06 | ||||||||||||
Lap 11 | 14.00 | 21.43 | 15.75 | 14.89 | 15.98 | 12.66 | 13.68 | 13.30 | 12.93 | ||||||||||||
Lap 12 | 14.41 | 16.17 | 19.01 | 15.27 | 14.42 | 14.33 | 15.30 | 13.27 | 12.79 | ||||||||||||
Lap 13 | 14.46 | 17.40 | 13.82 | 14.17 | 19.65 | 13.35 | 14.08 | 13.06 | 12.70 | ||||||||||||
Lap 14 | 14.90 | 15.74 | 13.84 | 14.41 | 15.86 | 13.31 | 13.86 | 13.90 | 12.79 | ||||||||||||
Lap 15 | 15.92 | 14.34 | 13.64 | 13.58 | 14.17 | 13.25 | 13.39 | 13.74 | 13.10 | ||||||||||||
Lap 16 | 16.17 | 16.87 | 14.39 | 13.84 | 14.66 | 13.44 | 13.46 | 13.38 | 12.77 | ||||||||||||
Lap 17 | 13.69 | 14.62 | 13.83 | 14.19 | 20.40 | 14.96 | 19.97 | 13.47 | 12.80 | ||||||||||||
Lap 18 | 13.87 | 15.33 | 19.15 | 13.81 | 13.97 | 14.44 | 15.30 | 12.96 | 13.16 | ||||||||||||
Lap 19 | 13.79 | 15.24 | 14.48 | 14.58 | 14.35 | 13.79 | 13.60 | 13.09 | 12.96 | ||||||||||||
Lap 20 | 13.69 | 14.57 | 14.30 | 17.67 | 13.49 | 13.75 | 13.13 | 13.95 | |||||||||||||
Lap 21 | 13.58 | 15.71 | 22.91 | 13.29 | 13.49 | 13.06 | 13.12 | ||||||||||||||
Lap 22 | 14.21 | 13.27 | 13.04 | 12.89 | |||||||||||||||||
Lap 23 | 13.74 | 12.86 | 12.87 | ||||||||||||||||||
Lap 24 | 15.02 |
Heat Index | Heat Results | Position/Lap | Best Laps |
