Touring Best 12 Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
                                                     
1 Nick Waywell 2978 4677 0 248 244 250 245 0 250 242 250 245 243 239 250 243 250 250 245 250 245 243 245 0
2 Jamie Vassallo 2958 4395 0 234 250 243 248 250 243 247 0 0 241 243 0 247 243 244 239 241 239 250 243 250
3 Danny Vella 2954 2954 0 0 0 0 244 0 244 248 245 250 250 250 0 245 0 243 0 244 250 241 0 0
4 Ray Chiu 2934 5085 250 243 243 243 239 245 239 239 240 242 242 242 245 241 0 231 247 238 242 242 247 245
5 Ken Waywell 2863 4944 244 232 237 235 227 240 233 235 236 239 236 227 242 233 237 230 239 229 236 236 241 0
6 Giles Bishop 2829 4434 239 239 234 234 235 0 227 230 233 236 0 230 239 230 0 231 230 236 233 229 229 240
7 Lee Cuddington 2783 4788 236 233 225 0 224 240 220 226 227 227 226 218 236 221 232 224 221 228 227 231 233 233
8 Kevin Tombeur 2771 3872 0 219 0 232 221 235 219 225 228 230 231 0 0 224 238 0 218 232 230 226 228 236
9 Chris Mercer 2725 3159 0 220 222 227 0 230 0 0 224 233 231 223 233 214 0 0 226 225 224 0 0 227
10 Peter Beare 2696 4209 230 0 0 0 217 226 212 219 223 222 221 217 229 218 228 221 215 216 218 228 221 228
11 Carleton Horne 2663 4592 233 215 218 224 216 217 215 220 216 219 0 212 228 213 227 218 212 213 221 218 218 219
12 David Ford 2614 3239 227 212 215 221 0 222 209 215 212 0 218 0 0 209 223 215 207 0 0 214 0 220
13 Lee Campbell 2354 2354 0 0 0 0 0 0 236 234 0 0 0 235 0 236 244 238 239 223 0 0 228 241
14 Steve Brazier 2126 2126 0 0 0 0 0 217 0 212 208 215 0 206 0 0 220 212 208 0 0 213 215 0
15 Chris Sheldrake 2023 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 217 222 226 220 0 0 0 0 236 223 0 221 232 226
16 John Fisher 1383 1383 243 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 223 235 225 0 0 0 0 0
17 Scott Midmer 1130 1130 0 224 225 0 234 223 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Mathew Larrett 1061 1061 0 0 0 0 0 0 206 0 207 0 215 209 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Adrian Fautley 943 943 0 238 237 238 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Damian Giddins 477 477 0 0 0 0 0 0 0 0 241 0 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Gareth Coates 235 235 0 0 0 0 0 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Jonathan Simblet 230 230 0 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    GT12 Best 12 Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
                                                     
1 Chris Blackburn 2698 2698 245 242 245 0 241 0 245 0 250 244 250 250 0 241 0 0 0 0 0 0 245 0
2 Chris Sheldrake 1491 1491 0 250 0 0 241 0 250 0 0 0 0 0 0 250 250 0 0 0 0 0 250 0
3 Ian Plumley 1481 1481 0 245 250 0 244 0 0 0 0 248 0 0 250 244 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Owen Plumley 964 964 0 0 242 0 0 0 0 0 0 239 0 0 0 241 0 0 0 0 0 0 242 0
5 Jonathan Simblet 500 500 0 0 0 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Matthew Coverley 478 478 0 0 0 0 236 0 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Andrew Marley 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    LMP12 Best 12 Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
                                                     
1 Chris Sheldrake 3000 4476 248 0 250 250 245 0 250 250 247 250 244 247 250 250 250 250 250 250 0 250 0 245
2 Ian Plumley 2914 2914 232 0 0 245 0 247 0 245 245 0 237 0 0 0 243 0 245 245 0 243 245 242
3 Sean Magee 2895 4538 0 243 227 242 239 238 240 0 235 245 0 241 239 242 235 236 242 242 238 236 242 236
4 Chris Blackburn 2890 2890 0 0 230 0 242 241 241 0 238 0 0 0 242 0 238 241 0 0 241 240 250 246
5 Bill Batten 2843 3529 0 244 224 0 0 234 236 0 0 0 240 240 236 239 232 233 239 0 234 230 236 232
6 Rob Howett 2179 2179 236 250 233 0 0 248 0 0 0 0 0 0 245 245 0 240 0 239 0 243 0 0
7 Stuart Barber 1709 1709 247 0 245 0 0 0 0 0 239 0 0 248 0 0 243 0 0 0 244 0 0 243
8 Rob Warren 956 956 241 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 245 0 0 0 0 0 0
9 Simon Parish 706 706 229 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 0 0 0
10 Darren Wilkinson 703 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 239 231
11 Andrew Marley 474 474 229 0 0 0 0 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mark Passingham 241 241 0 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Damian Giddins 240 240 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Jonathan Simblet 237 237 0 0 0 0 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 John Clarke 224 224 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0